TABELA DE MEDIDAS | ||||||||
KIMONO | ||||||||
IDADE | LARGURA COSTAS (CM) | ALTURA (CM) | ||||||
NB | 23 | 28 | ||||||
3-6 MESES | 30 | 31 | ||||||
6-12 MESES | 33 | 34 | ||||||
12-18 MESES | 34 | 36 | ||||||
18-24 MESES | 36 | 37 | ||||||
2 ANOS | 38 | 41 | ||||||
4 ANOS | 40 | 45 | ||||||
6 ANOS | 43 | 49 | ||||||
8 ANOS | 46 | 52 | ||||||
BODY KIMONO | ||||||||
IDADE | LARGURA COSTAS (CM) | ALTURA (CM) | ||||||
NB | 25 | 38 | ||||||
3-6 MESES | 27 | 40 | ||||||
6-12 MESES | 34 | 43 | ||||||
12-18 MESES | 36 | 48 | ||||||
18-24 MESES | 40 | 52 | ||||||
ALTURA REFERENTE DO OMBRO AO CAVALO | ||||||||
VESTIDOS GODÊ | ||||||||
IDADE | LARGURA COSTAS (CM) | ALTURA (CM) | ||||||
3 MESES | 25 | 35 | ||||||
6 MESES | 26 | 38 | ||||||
9 MESES | 27 | 41 | ||||||
12 MESES | 28 | 43 | ||||||
18 MESES | 29 | 46 | ||||||
2 ANOS | 30 | 49 | ||||||
4 ANOS | 32 | 58 | ||||||
6 ANOS | 34 | 65 | ||||||
8 ANOS | 36 | 68 | ||||||
VESTIDOS COM FAIXA | ||||||||
IDADE | LARGURA COSTAS (CM) | ALTURA (CM) | ||||||
NB | 23 | 34 | ||||||
3 meses | 30 | 35 | ||||||
6 meses | 34 | 38 | ||||||
12 meses | 35 | 43 | ||||||
18 meses | 36 | 46 | ||||||
2 ANOS | 38 | 49 | ||||||
4 ANOS | 40 | 58 | ||||||
6 ANOS | 43 | 65 | ||||||
8 ANOS | 46 | 72 | ||||||
CASAQUINHO QUENTINHO FUYU | ||||||||
IDADE | COMPRIMENTO (CM) | |||||||
RECEM NASCIDO | 29,5 | |||||||
3 MESES | 32,5 | |||||||
6-9 MESES | 36 | |||||||
12 MESES | 38,5 | |||||||
18 MESES | 41,5 | |||||||
2 ANOS | 44 | |||||||
3 ANOS | 46,5 | |||||||
4 ANOS | 49 | |||||||
5 ANOS | 51,5 | |||||||
6 ANOS | 54,5 | |||||||
7 ANOS | 56,5 | |||||||
8 ANOS | 59,5 | |||||||
9 ANOS | 62 | |||||||
10 ANOS | 66 | |||||||
CASAQUINHO KIMONO | ||||||||
IDADE | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | ||||||
0-3 meses | 23 | 28 | ||||||
3-6 meses | 24 | 31 | ||||||
6-9 meses | 25 | 33 | ||||||
9-12 meses | 27 | 35 | ||||||
1 ANO | 29 | 37 | ||||||
2 ANOS | 31 | 39 | ||||||
SAPATINHOS | ||||||||
IDADE | SOLINHA CM | |||||||
0-3 meses | 8,5 | |||||||
3-6 meses | 10 | |||||||
6-12 meses | 12 | |||||||
12-18 meses | 13 | |||||||
YUKATA ADULTO – FEMININO | ||||||||
TAMANHO | PP | P | M | G | GG | |||
BUSTO | 80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | |||
CINTURA | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 88-102 | |||
QUADRIL | 86 | 90-94 | 98-102 | 102-106 | 108-112 | |||
COMPRIMENTO | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||
OBI | 369 | |||||||
MEDIDAS EM CM |